Take full advantage of automation.
Get the most out of your manufacturing business through CJRTec Automated Engineering.
View Price 60 DAY BUILD PRICE | View Price IN STOCK PRICE | |
More Details | ||
Model Number: | 10-SA-M-J-N | |
Standard | Metric | |
Cutting Table: | 16.0 x 31.0 | 406 x 787 mm |
Swing Arm Dimension: | 13.7 x 18.0 | 348 x 457 mm |
Stroke: | 1.5 - 5.0 | 38 - 127 mm |
Daylight: | 5.0 | 127 mm |
Power: | 1Phase - 220V 60Hz | |
Cutting Speed: | 0.08m/s | 0.26 ft./s |
RPM: | 1700 r/min | |
Motor Power: | 1.5HP | |
Operating Amps: | 7.21A | |
Startup Amps: | 28.4 - 50.5A | |
Electric Cord: | 2.5mm² | |
Weight: | 838 lbs | |
Dimension: | 31.5 x 30.7 x 49.0 | |
Shipping Dimension: | 32.0 x 33.0 x 57.0 | |
Single Phase Terms: | View Here | |
Included | ||
1 Year Warranty | ||
Vibration Control Pads | ||
Video: | View Here | |
Operation Manual: | ||
Shipping Included: | No | |
Extended Warranty: | Optional | |
Replacement Parts: | Next day shipping | |
![]() |
View Price 60 DAY BUILD PRICE | View Price IN STOCK PRICE | |
More Details | ||
Model Number: | 10-SA-M-J-N | |
Standard | Metric | |
Cutting Table: | 16.0 x 31.0 | 406 x 787 mm |
Swing Arm Dimension: | 13.7 x 18.0 | 348 x 457 mm |
Stroke: | 1.5 - 5.0 | 38 - 127 mm |
Daylight: | 5.0 | 127 mm |
Power: | 3Phase - 220V 60HZ | |
Cutting Speed: | 0.08m/s | 0.26 ft./s |
RPM: | 1730 r/min | |
Motor Power: | 1HP | |
Operating Amps: | 2.93A | |
Startup Amps: | 11.7 - 20.5A | |
Electric Cord: | 1.5mm² | |
Weight: | 838 lbs | |
Dimensions: | 31.5 x 30.7 x 49.0 | |
Shipping Dimension: | 32.0 x 33.0 x 57.0 | |
Included | ||
1 Year Warranty | ||
Vibration Control Pads | ||
Video: | View Here | |
Operation Manual: | ||
Shipping Included: | No | |
Extended Warranty: | Optional | |
Replacement Parts: | Next day shipping | |
![]() |
View Price 60 DAY BUILD PRICE | View Price IN STOCK PRICE | |
More Details | ||
Model Number: | 15-SA-M-W-N | |
Standard | Metric | |
Table Dimension: | 16.0 x 35.4 | 406 x 899 mm |
Swing Arm Dimension: | 13.7 x 20.0 | 348 x 508 mm |
Stroke | 1.5 - 5.0 | 38 - 127 mm |
Daylight | 5.0 | 127 mm |
Power | 1Phase - 220v 60Hz | |
Cutting Speed | 0.08m/s | 0.26 ft./s |
RPM | 1700 r/min | |
Motor Power | 1.5 HP | |
Operating Amps | 7.21 A | |
Startup Amps | 28.4 - 50.5 A | |
Electric Cord | 2.5mm² | |
Weight | 1036 lbs | 470 kg |
Dimension | 35.4 x 33.5 x 53.0 | 899 x 851 x 1346 mm |
Shipping Dimensions | 37.8 x 35.4 x 61.0 | 960 x 899 x 1549 mm |
Single Phase Terms: | View Here | |
Included | ||
1 Year Warranty | ||
Vibration Control Pads | ||
Video: | View Here | |
Hydraulic Oil (not included): | ISO 68 | |
Operation Manual: | ||
Replacement Parts: | Next Day Shipping | |
Extended Warranty: | Optional | |
![]() |
View Price 60 DAY BUILD PRICE | View Price IN STOCK PRICE | |
More Details | ||
Model Number: | 15-SA-M-J-N | |
Standard | Metric | |
Cutting Table: | 16.0 x 35.4 | 406 x 899 mm |
Swing Arm Dimension: | 13.7 x 20.0 | 348 x 508 mm |
Stroke: | 1.5 - 5.0 | 38 - 127 mm |
Daylight: | 5.0 | 127 mm |
Power: | 3 Phase 220v 60hz | |
Cutting Speed: | 0.08 m/s | 0.26 ft./s |
RPM: | 1730 r/min | |
Motor Power: | 1.5 HP | |
Operating Amps: | 4.49 A | |
Startup Amps: | 18.0 - 22.5 A | |
Electric Cord: | 2.5 mm² | |
Weight: | 1036 lbs | |
Dimension: | 35.4 x 33.5 x 53.0 | |
Shipping Dimensions: | 37.8 x 35.4 x 61.0 | 960 x 899 x 1549 mm |
Included | ||
1 Year Warranty | ||
Vibration Control Pads | ||
Video: | ||
Operation Manual: | ||
Shipping Included: | No | |
Extended Warranty: | Optional | |
Replacement Parts: | Next day shipping | |
![]() |
View Price 60 DAY BUILD PRICE | View Price IN STOCK PRICE | |
More Details | ||
Model Number: | 20-SA-M-J-N | |
Standard | Metric | |
Cutting Table: | 19.6 x 39.0 | 498 x 991 mm |
Swing Arm Dimension: | 13.7 x 21.6 | 348 x 549 mm |
Stroke: | 1.5 - 5.0 | 38 - 127 mm |
Daylight: | 5.0 | 127 mm |
Power: | 3PHASE 220V 60Hz. | |
Cutting Speed: | 0.08 m/s | 0.26 ft./s |
RPM: | 1730 r/min | |
Motor Power: | 2 HP | |
Operating Amps: | 5.86 A | |
Startup Amps: | 23.4 - 41.0 A | |
Electric Cord: | 2.5 mm² | |
Weight: | 1543 lbs | |
Dimension: | 39.0 x 38.6 x 56.0 | |
Shipping Dimension: | 43.0 x 43.0 x 65.0 | |
Included | ||
1 Year Warranty | ||
Vibration Control Pads | ||
Video: | View Here | |
Operation Manual: | ||
Shipping Included: | No | |
Extended Warranty: | Optional | |
Replacement Parts: | Next day shipping | |
![]() |
View Price 60 DAY BUILD PRICE | View Price IN STOCK PRICE | |
More Details | ||
Model Number: | 27-SA-M-K-N | |
Standard | Metric | |
Swing Arm Dimension: | 20.0 x 22.5 | 508 x 572 mm |
Table Dimension: | 39.0 x 20.0 | 991 x 508 mm |
Stroke: | 1.5 - 5.0 | 38 - 127 mm |
Daylight: | 5.0 | 127 mm |
Power: | 3Phase 220V 60Hz | |
Cutting Speed: | 0.08 m/s | 0.26 ft./s |
RPM: | 1730 RPM | |
Motor Power: | 3 HP | |
Operating Amps: | 8.5 A | |
Startup Amps: | 34.0 - 59.5A | |
Electric Cord: | 2.5mm² | |
Weight: | 1807 lbs | |
Dimension: | 47.2 x 40.0 x 54.0 | |
Shipping Dimension: | 53.0 x 46.5 x 62.0 | |
Included | ||
1 Year Warranty | ||
Vibration Control Pads | ||
Video: | View Here | |
Operational Manual: | ||
Shipping Included: | NO | |
Extended Warranty: | Optional | |
Replacement Parts: | Next Day Shipping | |
![]() |
View Price 60 DAY BUILD PRICE | View Price IN STOCK PRICE | |
More Details | ||
Model Number: | 27-SA-M-W-N | |
Standard | Metric | |
Table Dimension: | 47.0 x 20.0 | 1194 x 508 mm |
Swing Arm Dimension: | 20.0 x 24.0 | 508 x 610 mm |
Stroke: | 1.5 - 5.0 | 38 - 127 mm |
Daylight: | 5.0 | 127 mm |
Power: | 3 Phase 220v 60hz | |
Cutting Speed: | 0.08m/s | 0.26 ft./s |
RPM: | 1730 r/min | |
Motor Power: | 3 HP | |
Operating Amps: | 8.5 A | |
Startup Amps: | 34.0 -59.5 A | |
Electric Cord: | 2.5mm² | |
Weight: | 2006 lbs | |
Dimension: | 47.2 x 40.0 x 54.0 | |
Shipping Dimensions | 53.0 x 46.5 x 62.0 | 1346 x 1181 x 1575 mm |
Included | ||
1 Year Warranty | ||
Vibration Control Pads | ||
Video: | View Here | |
Operation Manual: | ||
Extended Warranty: | Optional | |
Replacement Parts: | Next day shipping | |
![]() |